Fakten und Zahlen
Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr | Schweizer | Ausländer | Total |
---|---|---|---|
1850 | | | 446 |
1900 | | | 624 |
1950 | | | 891 |
1960 | | | 1258 |
1965 | 1417 | 172 | 1589 |
1970 | 1724 | 289 | 2013 |
1975 | 2059 | 258 | 2317 |
1980 | 2154 | 167 | 2321 |
1985 | 2274 | 139 | 2413 |
1990 | 2317 | 213 | 2530 |
1995 | 2269 | 229 | 2498 |
2000 | 2273 | 257 | 2530 |
2005 | 2291 | 331 | 2620 |
2010 | 2270 | 410 | 2680 |
2015 | 2206 | 483 | 2689 |
2016 | 2232 | 493 | 2725 |
2017 | 2231 | 502 | 2733 |
2018 | 2257 | 548 | 2805 |
2019 | 2269 | 602 | 2871 |
2020 | 2402 | 654 | 3056 |
2021 | 2491 | 711 | 3202 |
2022 | 2523 | 780 | 3303 |
2023 | 2553 | 803 | 3356 |
2024 | 2609 | 791 | 3404 |
Diagramm nach Nationen

Haushalte
Orpund zählt im Januar 2025 rund 1'600 Haushalte.
Gemeindefläche
Offizielle Höhe: 434 m ü. M.
Der tiefste Punkt mit 430 m ü. M. liegt beim Betriebsgebäude der Abwasserreinigungsanlage Orpund und Umgebung an der Ortsgrenze zu Safnern. Der höchste Punkt mit 543 m. ü. M ist im Wilerberg im Büttenbergwald.
Die Fläche beträgt 398.24 ha.
Steueranlagen
Die Steueranlagen 2023 sind:
- Gemeindesteueranlage 1.85
- Liegenschaftssteuer 1 ‰
- Feuerwehrersatzabgabe 5 % der Staatssteuern
- Hundetaxe CHF 100.00 pro Hund
Abwassergebühren
- CHF 125.00 pro Wohnung (inkl. Landwirtschaft)
- CHF 200.00 pro Wohnung und Kleingewerbe
- CHF 575.00 pro Betrieb (ohne Landwirtschaft)
- CHF 0.50 einleiten von Regenwasser/m2
- CHF 1.00 pro m3 Frischwasserverbrauch
Abfallgebühr
- CHF 85.00 pro Einwohner, max. 4.5 Einheiten pro Familie
- CHF 85.00 pro Betrieb mit bescheidenem Kehrichtanfall
- CHF 19.00 pro Containerleerung (ohne MÜVE-Vignette)
Hundetaxe
Die Hundetaxe beträgt CHF 100.00 pro Hund.